HEYATIM.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 2107.3795 AZN
1 t.u. Platin: 1544.535 AZN
1 t.u. Gümüş: 38.5953 AZN
1 t.u. Qızıl: 3225.019 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.7951 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.0849 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0049 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6735 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3406 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.0891 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1259 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0735 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1881 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2327 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2407 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6368 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2174 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0204 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.0647 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.0109 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1544 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8536 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4432 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2573 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4963 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0035 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0194 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3612 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0969 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0939 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1571 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0139 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.3897 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0176 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2403 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4532 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2327 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0623 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0527 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1556 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.046 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1407 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0077 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design